武器配方
武器製作失敗素材不會消失,但 RP 會減少
單手劍
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闊劍 | ブロードソード | 4 | 鐵 | 5 | × | ||||||
礦石劍 | スティールソード | 8 | 闊劍 | 鐵 | 鐵 | 10 | × | ||||
礦石劍改 | スティールソード改 | 12 | 礦石劍 | 鐵 | 鐵 | 21 | × | 魔攻+5 | |||
彎刀 | カトラス | 16 | 闊劍 | 銅 | 哥布林海盜的布 | 哥布林海盜的布 | 32 | × | |||
不求人 | まごの手 | 20 | 樹枝 | 27 | × | 魔攻+48 | |||||
水星劍 | アクアソード | 22 | 闊劍 | 銅 | 哥布林海盜的布 | 41 | 水 | 魔攻+24 | |||
風之劍 | ウインドソード | 26 | 闊劍 | 鐵 | 蝎子的鉗子 | 56 | 風 | 魔攻+28 | |||
防衛者 | ディフェンダー | 29 | 闊劍 | 銅 | 銅 | 63 | × | 防+15 | |||
烈焰劍 | バーニングソード | 30 | 闊劍 | 銀 | 生鏽的箭頭 | 火之結晶 | 78 | 火 | 魔攻+35 | ||
大地劍 | ガイアソード | 31 | 闊劍 | 銀 | 地之結晶 | 錘子碎片 | 80 | 地 | 魔攻+40 | ||
湯匙 | スプーン | 34 | 鐵 | 漂亮的蜘蛛絲 | 50 | × | 魔攻+98 | ||||
紅櫻 | 紅桜 | 36 | 闊劍 | 銀 | 蘑菇孢子 | 蝎子的尾巴 | 蘑菇孢子 | 89 | 闇 | ||
幸運劍 | ラックブレード | 41 | 闊劍 | 金 | 蝎子的鉗子 | 豹爪 | 97 | × | 容易使出會心一擊、容易令對方氣絕 | ||
大氣劍 | エリアルブレード | 44 | 闊劍 | 金 | 風之結晶 | 鳥羽毛 | 115 | 風 | 魔攻+60 | ||
太陽之劍 | サンスパーダ | 48 | 闊劍 | 鐵 | 金 | 射手的引爆火藥 | 射手的引爆火藥 | 126 | 火 | 魔攻+65 | |
迪朗達爾 | デュランダル | 51 | 闊劍 | 白金 | 戰士之證 | 戰士之證 | 哥布林的繃帶 | 狸貓的樹葉 | 133 | × | 防+30 |
格蘭泰爾 | グランテール | 55 | 闊劍 | 白金 | 戰士之證 | 戰士之證 | 145 | 地 | 魔攻+70 | ||
蔬菜劍 | ベジタブレード | 58 | 紅蘿蔔 | 0 | 地 | 魔攻+155 | |||||
粉碎之劍 | スマッシュブレード | 59 | 闊劍 | 銀 | 銀 | 銀 | 148 | × | |||
混沌劍 | カオスブレード | 61 | 闊劍 | 蝎子的尾巴 | 金 | 植物莖 | 維京護肩 | 152 | 闇 | 魔攻+75、附帶麻痺效果 | |
死亡之劍 | デスジュラード | 65 | 闊劍 | 白金 | 水之結晶 | 龜殼 | 龜殼 | 157 | 水 | 魔攻+80 | |
星辰之劍 | スターセイバー | 68 | 闊劍 | 白金 | 風之結晶 | 豹爪 | 鳥羽毛 | 172 | 風 | 魔攻+85 | |
奪魂者 | ソウルイーター | 70 | 闊劍 | 白金 | 綠寶石 | 植物根 | 幽浮霊的頭巾 | 166 | × | ||
豪華之劍 | ゴージャスソード | 74 | 闊劍 | 銀 | 銀 | 金 | 金 | 白金 | 187 | × | |
蛇劍 | スネークソード | 77 | 闊劍 | 金 | 植物根 | 維京護肩 | 絲綢 | 198 | × | ||
勝利之劍 | レーヴァンテイン | 79 | 闊劍 | 金 | 火之結晶 | 魔力結晶 | 魔力結晶 | 獅子的紅毛 | 221 | 火 | 魔攻+90 |
屠龍劍 | ドラグスレイヤー | 82 | 闊劍 | 白金 | 豹爪 | 鬥牛的角 | 狼牙 | 233 | × | ||
白金之劍 | プラチナソード | 85 | 闊劍 | 銀 | 白金 | 白金 | 昆蟲下顎 | 魔人之角 | 246 | × | |
白金之劍改 | プラチナソード改 | 88 | 白金之劍 | 銀 | 白金 | 白金 | 昆蟲下顎 | 魔人之角 | 258 | × | 魔攻+30 |
隱形劍 | インビジブレード | 90 | 闊劍 | 銅錘子 | 火之結晶 | 水之結晶 | 地之結晶 | 風之結晶 | 270 | × | 魔攻+160 |
符文劍 | ルーンブレード | 92 | 闊劍 | 白金 | 白金 | 白金 | 鑽石 | 妖精之粉 | 277 | 光 | 魔攻+180 |
古拉迪烏斯 | グラディウス | 95 | 闊劍 | 龍牙 | 白金 | 鑽石 | 壞掉的柄 | 壞掉的柄 | 284 | × | 魔攻+100、容易使出會心一擊、容易令對方氣絕 |
符文傳說 | レジェンドオブルーン | 99 | 闊劍 | 鑽石 | 鑽石 | 龍牙 | 龍牙 | 妖精之粉 | 293 | × | 魔攻+200 |
雙劍
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短劍 | ショートダガー | 5 | 鐵 | 鐵 | 6 | × | |||||
鋼化刃 | スティールエッジ | 9 | 短劍 | 鐵 | 鐵 | 13 | × | ||||
鋼鐵之刃 | アイアンエッジ | 13 | 鋼化刃 | 鐵 | 鐵 | 24 | × | 魔攻+5 | |||
盜賊匕首 | シーフナイフ | 16 | 短劍 | 銅 | 海盜哥布林的布 | 海盜哥布林的布 | 35 | × | |||
冰霜之刃 | フロストエッジ | 21 | 短劍 | 銅 | 海盜哥布林的布 | 46 | 水 | 魔攻+20 | |||
雙不求人 | ダブルまごの手 | 24 | 樹枝 | 樹枝 | 42 | × | 魔攻+49 | ||||
斬鋼刃 | 斬鋼刃 | 25 | 短劍 | 銅 | 銅 | 57 | × | ||||
風之刃 | ウィンドエッジ | 28 | 短劍 | 鐵 | 蝎子的鉗子 | 66 | 風 | 魔攻+30 | |||
崩壞之牆 | ブロークンウォール | 30 | 短劍 | 銀 | 地之結晶 | 錘子碎片 | 75 | 地 | 魔攻+40 | ||
沙羅曼達 | サラマンダー | 32 | 短劍 | 金 | 生鏽的箭頭 | 火之結晶 | 88 | 火 | 魔攻+45 | ||
去肉末之勺 | アクトリマッセ | 33 | 鐵 | 鐵 | 漂亮的蜘蛛絲 | 72 | × | 魔攻+80G | |||
狂暴雙刃 | ランペイジ | 35 | 短劍 | 金 | 蝎子的鉗子 | 豹爪 | 96 | × | |||
音速短劍 | ソニックダガー | 36 | 短劍 | 銀 | 風之結晶 | 鳥羽毛 | 104 | 風 | 魔攻+55 | ||
沙漠之風 | デザートウィンド | 37 | 短劍 | 地之結晶 | 風之結晶 | 115 | 地風 | 魔攻+75 | |||
雙蔥 | ツインネッギ | 39 | 蔥 | 蔥 | 39 | × | 魔攻+39、力量+39、體力+39、智力+39、容易氣絕 | ||||
雙鬼丸 | 双鬼丸 | 42 | 短劍 | 銀 | 蘑菇孢子 | 蘑菇孢子 | 蝎子的尾巴 | 126 | × | リーチ長 | |
火焰之心 | ハートオブファイア | 45 | 短劍 | 鐵 | 金 | 射手的引爆火藥 | 射手的引爆火藥 | 136 | 火 | 魔攻+80 | |
武力分配 | フォースディバイド | 49 | 短劍 | 銀 | 火之結晶 | 水之結晶 | 145 | 火水 | 魔攻+90 | ||
冥王劍 | オルクスソード | 52 | 短劍 | 白金 | 戰士之證 | 戰士之證 | 150 | × | |||
深度暴雪 | ディープブリザード | 56 | 短劍 | 白金 | 水之結晶 | 龜殼 | 龜殼 | 167 | 水 | 魔攻+100 | |
混沌之刃 | カオスエッジ | 65 | 短劍 | 金 | 植物莖 | 蝎子的尾巴 | 維京護肩 | 172 | 闇 | 魔攻+85 | |
暗黑邀約 | インバイトダクネス | 68 | 短劍 | 白金 | 綠寶石 | 植物根 | 浮游靈的頭巾 | 181 | 闇 | 魔攻+90、HP吸收5% | |
神官之劍 | プリーストセイバー | 72 | 短劍 | 白金 | 戰士之證 | 戰士之證 | 哥布林繃帶 | 狸貓樹葉 | 195 | × | 魔攻+100、魔防+40 |
超級豪華之劍 | ベリーゴージャス | 74 | 豪華之劍 | 豪華之劍 | 207 | × | |||||
伊坲利特 | イフリート | 76 | 短劍 | 金 | 火之結晶 | 魔力結晶 | 魔力結晶 | 獅子的紅毛 | 217 | 火 | 魔攻+60 |
龍騎士之爪 | ドラグーンクロー | 82 | 短劍 | 白金 | 豹爪 | 狼牙 | 鬥牛之角 | 243 | × | ||
白金之刃 | プラチナエッジ | 87 | 短劍 | 銀 | 白金 | 白金 | 昆蟲的下顎 | 魔人之角 | 256 | × | |
綠寶石之刃 | エメラルドエッジ | 90 | 白金雙刃 | 銀 | 綠寶石 | 綠寶石 | 昆蟲的下顎 | 魔人之角 | 270 | 風 | 魔攻+110 |
符文之刃 | ルーンエッジ | 94 | 短劍 | 白金 | 白金 | 白金 | 鑽石 | 妖精之粉 | 285 | 光 | 魔攻+200 |
誠摯之刃 | アーネストエッジ | 95 | 短劍 | 白金 | 鑽石 | 龍牙 | 壞掉的柄 | 壞掉的柄 | 301 | × | 魔攻+100、容易使出會心一擊,給予對方致命一擊 |
雙正義 | ツインジャスティス | 98 | 短劍 | 鑽石 | 鑽石 | 龍牙 | 龍牙 | 水龍的羽鰭 | 322 | × | 魔攻+160 |
雙手劍
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙刃大砍刀 | クレイモア | 5 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 11 | × | ||||
雙手劍 | ツーハンドソード | 8 | 雙刃大砍刀 | 鐵 | 鐵 | 22 | × | ||||
雙手劍改 | ツーハンドソード改 | 15 | 雙手大劍 | 鐵 | 鐵 | 36 | × | 魔攻+5 | |||
巨劍 | グレートソード | 18 | 雙刃大砍刀 | 鐵 | 鐵 | 銅 | 52 | × | |||
海洋切割者 | シーカッター | 21 | 雙刃大砍刀 | 鐵 | 海盜哥布林的布 | 巨人之爪 | 58 | 水 | 魔攻+25 | ||
烈焰軍刀 | フレイムセイバー | 25 | 雙刃大砍刀 | 銅 | 銀 | 火之結晶 | 75 | 火 | 魔攻+35 | ||
旋風劍 | サイクロンブレード | 27 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 銀 | 豹爪 | 83 | 風 | 魔攻+40 | ||
大魚 | デカッシュ | 29 | 鮪魚 | 76 | 水 | 魔攻+72 | |||||
大地之影 | アースシェイド | 30 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 堅固的藤蔓 | 堅固的藤蔓 | 97 | 地 | |||
波爾卡農 | ボルカノン | 32 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 射手的引爆火藥 | 射手的引爆火藥 | 110 | 火 | 魔攻+50 | ||
毒素之刃 | ポイズンブレード | 35 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 蘑菇孢子 | 膠 | 124 | × | |||
大匕首 | ビックナイフ | 36 | 雙刃大砍刀 | 古代魚的骨頭 | 古代魚的骨頭 | 139 | × | ||||
焰形劍 | フランベルジュ | 37 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 銀 | 鬥牛之角 | 147 | × | |||
白蘿蔔 | ダーイコーン | 42 | 白蘿蔔 | 165 | 地 | 魔攻+120、容易吹飛對方 | |||||
波形劍改 | フランベルジュ改 | 43 | 焰形劍 | 金 | 金 | 鬥牛之角 | 171 | × | |||
狂亂劍 | サイコ | 45 | 雙刃大砍刀 | 鬥牛之角 | 鬥牛之角 | 鬥牛之角 | 168 | 闇 | 魔攻+60 | ||
白雪皇冠 | スノークラウン | 46 | 雙刃大砍刀 | 金 | 水之結晶 | 水之結晶 | 181 | 水 | 魔攻+80 | ||
太刀 | 太刀 | 48 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 銀 | 銀 | 金 | 192 | × | 有時給予對方致命一擊 | |
閃光劍 | シャインブレード | 50 | 雙刃大砍刀 | 金 | 射手的引爆火藥 | 火之結晶 | 201 | 火 | 魔攻+90 | ||
鬥劍 | カッツバルケル | 52 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 銀 | 金 | 金 | 216 | × | ||
大地粉碎者 | グランドスマッシャー | 55 | 雙刃大砍刀 | 金 | 地之結晶 | 狼牙 | 狼牙 | 232 | 地 | 魔攻+95 | |
生物粉碎者 | バイオスマッシャー | 58 | 雙刃大砍刀 | 金 | 巨人之爪 | 毒粉 | 蟲皮 | 劇毒之刃 | 243 | × | 容易給予對方中毒效果 |
別西卜 | ベルゼビュート | 63 | 雙刃大砍刀 | 小結晶 | 小結晶 | 魔力結晶 | 252 | 闇 | 魔攻+175、吸收對方HP,容易使出會心一擊 | ||
斬斬舞 | 斬々舞 | 68 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 金 | 白金 | 狼牙 | 265 | × | 偶爾會給予對方致命一擊 | |
八岐大蛇 | オロチ | 73 | 雙刃大砍刀 | 植物根 | 維京護肩 | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 | 272 | × | |
制裁者 | パニッシャー | 76 | 雙刃大砍刀 | 金 | 白金 | 古代魚的骨頭 | 浮游靈的頭巾 | 289 | × | ||
名刀達刃 | 名刀達刃 | 82 | 雙刃大砍刀 | 白金 | 白金 | 浮游靈的頭巾 | 小結晶 | 妖精之粉 | 320 | × | |
月影 | 月影 | 84 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 353 | × | 魔攻+120、能夠給予對方致命一擊 |
巴爾蒙克 | バルムンク | 89 | 雙刃大砍刀 | 銀 | 金 | 白金 | 白金 | 龍骨 | 372 | × | |
蒼眼太刀 | 蒼眼ノ太刀 | 89 | 雙刃大砍刀 | 白金 | 狼牙 | 狼牙 | 骷髏 | 上質的毛皮 | 393 | × | 魔攻+125 |
勇者之心 | ブレイブハート | 92 | 雙刃大砍刀 | 白金 | 鑽石 | 小結晶 | 妖精之粉 | 妖精之粉 | 412 | 光 | 魔攻+120 |
天之村雲之劍 | 天ノ村雲ノ剣 | 94 | 雙刃大砍刀 | 金 | 白金 | 白金 | 絲綢 | 魔人之角 | 444 | 風 | 魔攻+150、容易使出會心一擊,給予對方致命一擊 |
四元素劍 | フォースエレメント | 95 | 雙刃大砍刀 | 白金 | 白金 | 光之結晶 | 光之結晶 | 光之結晶 | 427 | 光 | 魔攻+235、魔防+10 |
石中劍 | カリバーン | 98 | 雙刃大砍刀 | 金 | 白金 | 鑽石 | 龍牙 | 水龍的羽鰭 | 468 | 地 | 魔攻+128、容易使對方氣絕 |
槍
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長槍 | スピア | 6 | 鐵 | 木材 | 7 | × | 防御+2 | ||||
騎士槍 | ランス | 8 | 長槍 | 鐵 | 鐵 | 14 | × | 防御+5 | |||
棍棒 | こんぼう | 14 | 木材 | 木材 | 堅固的藤蔓 | 堅固的藤蔓 | 19 | × | 防御+8 | ||
騎士槍改 | ランス改 | 17 | 騎士槍 | 銅 | 銅 | 27 | × | 防御+10、魔攻+5 | |||
針槍 | ニードルスピア | 20 | 長槍 | 銅 | 豹爪 | 41 | × | 防御+8 | |||
水槍 | ウォータースピア | 21 | 長槍 | 銅 | 銅 | 海盜哥布林的布 | 52 | 水 | 魔攻+30、魔防+5 | ||
斧槍 | ハルバード | 23 | 長槍 | 鐵 | 鐵 | 銀 | 61 | × | 防御+12 | ||
草叉 | ピッチフォーク | 25 | 長槍 | 牧草 | 牧草 | 68 | × | 防御+18 | |||
科西嘉槍 | コルセスカ | 27 | 長槍 | 銀 | 銀 | 鬥牛之角 | 79 | × | 防御+15 | ||
毒槍 | ポイズンスピア | 29 | 長槍 | 銀 | 蘑菇孢子 | 膠 | 88 | × | 防御+5 | ||
科西嘉槍.改 | コルセスカ改 | 32 | 科西嘉槍 | 銀 | 銀 | 鬥牛之角 | 105 | × | 防御+20、魔攻+25 | ||
感覺不怎麼痛的槍 | 痛くなさそうな槍 | 32 | 木棒 | 摩可綿 | 105 | × | 防御+25、魔攻+25 | ||||
重槍 | ヘヴィランス | 34 | 長槍 | 銀 | 龜殼 | 龜殼 | 113 | × | 防御+25 | ||
魔法槍 | マジカルランス | 36 | 長槍 | 銀 | 紫寶石 | 綠寶石 | 海藍寶石 | 紅寶石 | 123 | × | 魔攻+120、魔防+15 |
羽毛槍 | フェザーランス | 39 | 長槍 | 金 | 鳥羽毛 | 鳥羽毛 | 鳥羽毛 | 129 | 風 | 防御+25、魔攻+60 | |
熱焰長槍 | フレアランス | 43 | 長槍 | 銀 | 火之結晶 | 射手的引爆火藥 | 140 | 火 | 防御+25、魔攻+70 | ||
毒后 | ポイズンクイーン | 45 | 長槍 | 蘑菇孢子 | 植物莖 | 蝎子的鉗子 | 植物根 | 魔法師之粉 | 148 | × | 防御+5 |
冰山槍 | イセベルク | 47 | 長槍 | 金 | 金 | 水之結晶 | 龜殼 | 159 | 水 | 防御+25、魔攻+80 | |
貫魔神槍 | ブリューナク | 49 | 長槍 | 銀 | 金 | 光之結晶 | 鬥牛之角 | 172 | 光 | 防御+25、魔攻+85 | |
鳳梨棒 | パイナ棒 | 50 | 鳳梨 | 160 | 地 | 魔攻+80、容易令對手氣絕 | |||||
五節棍 | 五節棍 | 53 | 長槍 | 植物根 | 維京護肩 | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 | 180 | × | 防御+30、攻擊射程長 |
血槍 | ブラッドランス | 55 | 長槍 | 金 | 蘑菇孢子 | 浮游靈的頭巾 | 魔法師之粉 | 魔法師之粉 | 192 | 闇 | 防御+25、魔攻+120 |
金箍棒 | 如意棒 | 62 | 木棒 | 戰士之證 | 壞掉的木箱 | 上質的毛皮 | 198 | 地 | 防御+25、魔攻+100 | ||
三叉槍 | トライデント | 67 | 長槍 | 銀 | 金 | 白金 | 白金 | 215 | × | 防御+30 | |
恐懼 | メトゥス | 74 | 長槍 | 金 | 白金 | 維京護肩 | 浮游靈的頭巾 | 235 | 闇 | 魔攻+130 | |
沉默槍刃 | サイレントグレイブ | 76 | 長槍 | 白金 | 白金 | 狼牙 | 狼牙 | 258 | × | 防御+35、攻擊時,附加封印效果 | |
驟變者 | オーバーブレイク | 81 | 長槍 | 金 | 金 | 白金 | 戰士之證 | 絲綢 | 287 | × | 防御+50、魔攻+120 |
劇毒槍 | ピオール | 86 | 長槍 | 針槍 | 射手的引爆火藥 | 蝎子的尾巴 | 昆蟲的下顎 | 毒粉 | 302 | 闇 | 防御+25、魔攻+150、各種效果(毒、麻痺、病) |
貝魯伐洛斯 | ベルヴァロース | 89 | 長槍 | 金 | 白金 | 白金 | 魔人之角 | 骷髏 | 319 | × | 防御+60、魔攻+75、運用自如的話容易令對手氣絕 |
蓋伯爾加之槍 | ゲイボルグ | 92 | 長槍 | 白金 | 白金 | 鬥牛之角 | 龍牙 | 龍骨 | 335 | × | 防御+85、魔攻+120 |
龍之牙 | 竜の牙 | 95 | 長槍 | 絲綢 | 龍牙 | 龍牙 | 龍牙 | 龍牙 | 347 | × | 防御+50、魔攻+140、魔防+50、容易使出會心一擊 |
永恆之槍 | グングニル | 97 | 魔人之角 | 白金 | 堅固的藤蔓 | 蝎子的鉗子 | 惡魔之血 | 毒粉 | 361 | 風 | 防御+75、魔攻+215 |
靈槍 | レギオン | 98 | 長槍 | 鑽石 | 浮游靈的頭巾 | 浮游靈的頭巾 | 龍牙 | 水龍的羽鰭 | 380 | × | 防御+30、魔攻+180 |
斧、錘
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰斧 | バトルアックス | 6 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 10 | ||||
戰鬥鐮刀 | バトルサイズ | 9 | 木材 | 生鏽的箭頭 | 堅固的角 | 19 | |||||
認真起來的破斧頭 | 本気なボロのオノ | 12 | 破斧子 | 生鏽的箭頭 | 生鏽的箭頭 | 28 | 魔攻+20 | ||||
槍斧 | ポールアックス | 16 | 戰斧 | 銅 | 巨人之爪 | 47 | |||||
槍斧改 | ポールアックス改 | 24 | 刺斧 | 銅 | 巨人之爪 | 63 | 魔攻+15 | ||||
巨斧 | グレートアックス | 26 | 戰斧 | 銀 | 銀 | 豹爪 | 73 | ||||
翼蜥之牙 | バジリスクファング | 30 | 戰鬥鐮刀 | 漂亮的蜘蛛絲 | 蝎子的鉗子 | 豹爪 | 98 | 攻擊時,附加麻痺效果 | |||
投擲戰斧 | トマホーク | 34 | 戰斧 | 獸人的破布 | 巨人手套 | 昆蟲下顎 | 130 | 風 | 魔攻+60 | ||
偃月斧 | クレセントアックス | 36 | 戰斧 | 銀 | 金 | 膠 | 143 | ||||
高熱斧 | ヒートアックス | 43 | 戰斧 | 金 | 射手的引爆火藥 | 射手的引爆火藥 | 火之結晶 | 157 | 火 | 魔攻+75 | |
洛克斧 | ロックアックス | 45 | 戰斧 | 銀 | 金 | 戰士之證 | 鬥牛之角 | 172 | 地 | 魔攻+80 | |
偃月斧.改 | クレセントアックス改 | 50 | 月牙斧 | 銀 | 金 | 膠 | 212 | 魔攻+50 | |||
冰霜斧 | フロストアックス | 53 | 戰斧 | 金 | 絲綢 | 水之結晶 | 水之結晶 | 224 | 水 | 魔攻+95 | |
棒棒糖 | ぺろぺろキャンディー | 60 | 蘋果 | 蘋果 | 奶油 | 192 | 體力+50、容易令對方氣絕 | ||||
惡魔斧 | デモンズアックス | 62 | 戰斧 | 戰士之證 | 戰士之證 | 魔人之角 | 魔人之角 | 240 | 闇 | 魔攻+110 | |
雙刃斧 | ダブルエッジ | 71 | 戰斧 | 白金 | 生鏽的箭頭 | 古代魚骨 | 古代魚骨 | 260 | |||
歐魯帝魯 | オールデール | 79 | 戰斧 | 白金 | 白金 | 白金 | 昆蟲的下顎 | 302 | |||
惡魔之指 | デビルフィンガー | 83 | 毒蜥之牙 | 豹爪 | 狼牙 | 龍牙 | 魔人之角 | 351 | 魔攻+150 | ||
行刑者 | エクスキューショナー | 87 | 戰斧 | 白金 | 生鏽的箭頭 | 惡魔之血 | 骷髏 | 豪邁的胸毛 | 388 | 闇 | 魔攻+180 |
聖斧 | セイントアックス | 96 | 戰斧 | 白金 | 鑽石 | 光之結晶 | 小結晶 | 水龍的羽鰭 | 438 | 光 | 魔攻+225 |
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰鬥錘 | バトルハンマー | 7 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 10 | |||
球棒 | カッキーン | 13 | 獸人的破布 | 海盜哥布林的布 | 木材 | 36 | 容易垂飛對手 | ||||
戰錘 | ウォーハンマー | 15 | 戰鬥錘 | 鐵 | 銅 | 銅 | 46 | ||||
試力石 | 力石 | 19 | 戰鬥錘 | 鐵 | 鐵 | 銅 | 銅 | 銅 | 58 | ||
戰錘改 | ウォーハンマー改 | 22 | 戰錘 | 鐵 | 銅 | 銅 | 62 | 魔攻+15 | |||
大錘 | グレートハンマー | 28 | 戰鬥錘 | 銅 | 銀 | 錘子碎片 | 82 | ||||
金屬球棒 | アイアンカッキーン | 32 | 球棒 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 110 | ||||
覺醒的破錘子 | 目覚めたボロハンマー | 38 | 破錘子 | 獸人的破布 | 獸人的破布 | 140 | 魔攻+90 | ||||
烈焰錘 | フレイムハンマー | 39 | 戰鬥錘 | 金 | 摩可綿 | 射手的引爆火藥 | 153 | 魔攻+70 | |||
嗶嗶錘 | ピコピコハンマー | 46 | 蟲皮 | 蟲皮 | 蛋 | 80 | 魔攻+160、非常容易令對手氣絕 | ||||
天空錘 | スカイハンマー | 47 | 戰鬥錘 | 金 | 鳥羽毛 | 鳥羽毛 | 鳥羽毛 | 179 | 風 | 魔攻+90 | |
巨錘 | ギガントハンマー | 48 | 戰鬥錘 | 鐵 | 金 | 金 | 鬥牛之角 | 204 | |||
寒冰錘 | アイスハンマー | 55 | 戰鬥錘 | 金 | 金 | 龜殼 | 植物根 | 226 | 水 | 魔攻+100 | |
骨錘 | ボーンハンマー | 58 | 戰鬥錘 | 白金 | 蝎子的尾巴 | 鬥牛之角 | 鬥牛之角 | 232 | 闇 | 魔攻+105 | |
大地錘 | グラヴィトンハンマー | 66 | 戰鬥錘 | 白金 | 堅固的藤蔓 | 龜殼 | 上質的毛皮 | 243 | 地 | 魔攻+120 | |
施鈉貝爾 | シュナーベル | 69 | 戰鬥錘 | 銀 | 白金 | 豹爪 | 戰鬥之證 | 255 | |||
釘錘 | スパイクハンマー | 73 | 戰鬥錘 | 白金 | 白金 | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 | 276 | ||
水晶錘 | クリスタルハンマー | 75 | 戰鬥錘 | 金 | 白金 | 白金 | 狼牙 | 290 | 水 | 魔攻+130 | |
巨錘改 | ギガントハンマー改 | 81 | 巨錘 | 銅 | 白金 | 白金 | 昆蟲的下顎 | 320 | 魔攻+75 | ||
金剛 | 金剛 | 84 | 力石 | 魔人之角 | 魔人之角 | 魔人之角 | 魔人之角 | 魔人之角 | 368 | 攻擊範圍廣 | |
雷神之錘 | ミョルニル | 94 | 戰鬥錘 | 白金 | 白金 | 巨人手套 | 錘子碎片 | 上質的毛皮 | 399 | 地 | 魔攻+190 |
致命衝擊 | フェイタルクラッシュ | 95 | 戰鬥錘 | 白金 | 龍牙 | 龍牙 | 壞掉的木箱 | 壞掉的木箱 | 425 | 魔攻+150、容易使出會心一擊,攻擊範圍廣 | |
聖光Spiash | スプラッシュスター | 97 | 戰鬥錘 | 白金 | 鑽石 | 惡魔之血 | 妖精之粉 | 水龍的羽鰭 | 448 | 光 | 魔攻+220 |
魔杖
中文名稱 | 日文 | Lv | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 攻 | 魔攻 | 屬性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔杖 | ロッド | 4 | 鐵 | 紫寶石 | - | 18 | 火 | |||||
魔法棒 | スタッフ | 10 | 魔杖 | 鐵 | 堅固的藤蔓 | 6 | 32 | 地 | ||||
寒冰魔杖 | アイスロッド | 16 | 魔杖 | 銅 | 綠寶石 | 7 | 60 | 水 | ||||
閃電魔杖 | ライトニングワンド | 21 | 魔杖 | 銅 | 昆蟲的下顎 | 14 | 88 | 風 | ||||
熱烈魔杖 | フレアロッド | 24 | 魔杖 | 銀 | 火之結晶 | 紅寶石 | 21 | 112 | 火 | |||
籃子 | バスケット | 29 | 結實的蜘蛛絲 | 漂亮的蟲皮 | 堅固的藤蔓 | 堅固的藤蔓 | 50 | 102 | 地 | 體力+20 | ||
銀魔杖 | シルバーロッド | 36 | 魔杖 | 銀 | 海藍寶石 | 植物根 | 38 | 138 | 闇 | |||
大地之仗 | アースワンド | 41 | 魔杖 | 銀 | 地之結晶 | 膠 | 48 | 176 | 地 | |||
法師之仗 | ウィザードスタッフ | 48 | 魔杖 | 金 | 藍寶石 | 魔法師之粉 | 62 | 205 | 光 | |||
魔術手杖 | マジックステッキ | 54 | 魔杖 | 白金 | 魔法師之粉 | 魔力結晶 | 魔力結晶 | 89 | 232 | 地 | ||
魔法注射器 | 魔法の注射器 | 60 | 生鏽的箭頭 | 漂亮的蟲皮 | 蘑菇孢子 | 植物莖 | 堅固的藤蔓 | 198 | 150 | 火 | 魔防+50 | |
符文魔杖 | ルーンスタッフ | 67 | 魔杖 | 白金 | 藍寶石 | 光之結晶 | 魔法師之粉 | 魔力結晶 | 93 | 270 | 光 | |
魔法手杖 | マジカルステッキ | 78 | 魔杖 | 金 | 白金 | 惡魔之血 | 小結晶 | 125 | 301 | 闇 | ||
魔法掃把 | 魔法のほうき | 86 | 魔杖 | 壞掉的木箱 | 牧草 | 絲綢 | 獅子的藍毛 | 水龍的魚鰭 | 174 | 340 | 風 | 體力+60 |