料理配方
徒手料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|
蕪菁酸菜 | かぶの酢漬け | Pickled Turnip | 2 | 480G | 櫻蕪菁 | | | | | |
蕪菁酸菜 | かぶの酢漬け | Pickled Turnip | 3 | 480G | 蕪菁 | | | | | |
醃黃瓜 | きゅうりの酢漬け | Pickles | 6 | 250G | 黃瓜 | | | | | |
飯糰 | おにぎり | Rice Ball | 6 | 150G | 米飯 | | | | | |
麵包 | パン | Bread | 9 | 330G | 小麥粉 | | | | | |
竹筍飯 | たけのこごはん | Bamboo Rice | 10 | 200G | 竹筍 | 米飯 | | | | |
葡萄麵包 | ぶどうパン | Raisin Bread | 12 | 670G | 麵包 | 葡萄 | | | | |
醃紅白蕪菁 | カブの紅白漬け | Pickle Mix | 12 | 840G | 蕪菁 | 櫻蕪菁 | | | | |
冰淇淋 | アイスクリーム | Ice Cream | 10 | 840G | 牛奶 | | | | | |
鮭魚飯糰 | 鮭のおにぎり | Salmon Rice Ball | 15 | 1900G | 鹽烤鮭魚 | 米飯 | | | | |
水果三明治 | サラダ | Fruit Sandwich | 15 | 1190G | 草莓 | 麵包 | 橘子 | 蘋果 | | |
沙拉 | サラダ | Salad | 16 | 3960G | 水煮蛋 | 黃瓜 | 白蘿蔔 | 番茄 | 高麗菜 | |
冰淇淋 | アイスクリーム | Ice Cream | 16 | 480G | 優質牛奶 | | | | | |
三明治 | サンドウィッチ | Sandwich | 18 | 3480G | 粉紅貓 | 番茄 | 黃瓜 | 水煮蛋 | 麵包 | |
冰淇淋 | アイスクリーム | Ice Cream | 18 | 480G | 鈣質滿分牛奶 | | | | | |
蕪菁天堂 | カブヘブン | Turnip Heaven | 20 | 2580G | 蕪菁 | 櫻蕪菁 | 金蕪菁 | | | |
放鬆茶的菜葉 | リラックス茶の葉 | Relax Tealeaves | 25 | 70G | 白草 | 藥草 | 綠草 | 黃草 | 青草 | 紫草 |
菜刀料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 |
---|
烏賊生魚片 | イカさし | Squid Sashimi | 9 | 130G | 烏賊 |
石川鮭魚生魚片 | アマゴのおさしみ | Masu Trout Sashimi | 12 | 100G | 石川鮭魚 |
沙丁魚生魚片 | イワシのおさしみ | Sardine Sashimi | 15 | 220G | 沙丁魚 |
紅點鮭生魚片 | イワナのおさしみ | Char Sashimi | 15 | 320G | 紅點鮭 |
蝦的生魚片 | エビのおさしみ | Shrimp Sashimi | 17 | 290G | 蝦 |
山女鱒生魚片 | ヤマメのおさしみ | Cherry Sashimi | 18 | 120G | 山女鱒 |
秋刀魚生魚片 | サンマのおさしみ | Pike Sashimi | 18 | 70G | 秋刀魚 |
劇毒虹鱒生魚片 | ドクニジマスさし | Poison Sashimi | 21 | 270G | 劇毒虹鱒 |
針魚生魚片 | サヨリのおさしみ | Needlefish Sashimi | 22 | 140G | 針魚 |
黑毛魚生魚片 | メジナのおさしみ | Girella Sashimi | 25 | 190G | 黑毛魚 |
鉤吻鮭生魚片 | サケのおさしみ | Salmon Sashimi | 25 | 280G | 鉤吻鮭 |
鰹魚生魚片 | カツオのおさしみ | Skipjack Sashimi | 28 | 740G | 鰹魚 |
螯龍蝦生魚片 | ロブスターのおさしみ | Lobster Sashimi | 29 | 780G | 螯龍蝦 |
鰈魚生魚片 | カレイのおさしみ | Turbot Sashimi | 29 | 600G | 鰈魚 |
比目魚生魚片 | ヒラメのおさしみ | Flounder Sashimi | 31 | 1180G | 比目魚 |
鯛魚生魚片 | タイのおさしみ | Snapper Sashimi | 32 | 870G | 鯛魚 |
鰤魚生魚片 | ブリのおさしみ | Yellowtail Sashimi | 35 | 11920G | 鰤魚 |
紅葉魚生魚片 | 色づくおさしみ | Fall Sashimi | 37 | 8930G | 紅葉魚 |
螢烏賊生魚片 | フーインイカさし | Lamp Squid Sashimi | 38 | 7690G | 螢烏賊 |
心動鯛生魚片 | トキメクおさしみ | Lover Sashimi | 39 | 10950G | 心動鯛魚 |
伊富魚生魚片 | イトウのおさしみ | Taimen Sashimi | 40 | 16930G | 伊富魚 |
閃光鯛生魚片 | カガヤクおさしみ | Glitter Sashimi | 41 | 22960G | 閃光鯛魚 |
斑烏賊生魚片 | ジャマイカさし | Sunsquid Sashimi | 42 | 18120G | 斑烏賊 |
鮪魚大腹肉 | 大トロ | Tuna Sashimi | 43 | 15720G | 鮪魚 |
河豚生魚片 | フグさし | Blowfish Sashimi | 51 | 15760G | 河豚 |
平底鍋料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|
鹽烤紅點鮭 | イワナの塩焼き | Salted Char | 12 | 310G | 紅點鮭 | | | | | |
可樂餅 | コロッケ | Croquettes | 14 | 1610G | 調理油 | 馬鈴薯 | 雞蛋 | | | |
可樂餅 | コロッケ | Fried Squid | 16 | 140G | 馬鈴薯 | 調理油 | 好雞蛋 | | | |
烤烏賊 | 焼きイカ | Croquettes | 16 | 1610G | 烏賊 | | | | | |
玉米脆片 | コーンフレーク | Cornflakes | 17 | 1180G | 玉米 | 牛奶 | | | | |
鹽烤石川鮭魚 | アマゴの塩焼き | Salted Masu Trout | 17 | 100G | 石川鮭魚 | | | | | |
可樂餅 | コロッケ | Croquettes | 18 | 1610G | 馬鈴薯 | 調理油 | 每日健康蛋 | | | |
法式吐司 | フレンチトースト | French Toast | 19 | 1880G | 調理油 | 麵包 | 雞蛋 | | | |
穿眼沙丁魚串 | めざし | Dried Sardines | 20 | 830G | 沙丁魚 | 沙丁魚 | 沙丁魚 | | | |
玉米脆片 | コーンフレーク | Cornflakes | 20 | 1180G | 玉米 | 優質牛奶 | | | | |
鹽烤西太公魚 | ワカサギの塩焼き | Salted Pond Smelt | 21 | 70G | 西太公魚 | | | | | |
鬆餅 | ホットケーキ | Pancakes | 22 | 4010G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 甘甜粉 | 優質牛奶 | 好雞蛋 | |
烤全蝦 | エビの姿焼き | Grilled Shrimp | 22 | 300G | 蝦 | | | | | |
玉米脆片 | コーンフレーク | Cornflakes | 23 | 1180G | 玉米 | 優質牛奶 | | | | |
炸薯條 | フライドポテト | French Fries | 23 | 990G | 馬鈴薯 | 調理油 | | | | |
鹽烤秋刀魚 | サンマの塩焼き | Salted Pike | 23 | 1180G | 蘿蔔 | 秋刀魚 | | | | |
法式吐司 | フレンチトースト | French Toast | 23 | 1880G | 調理油 | 麵包 | 好雞蛋 | | | |
鹽烤山女鱒 | ヤマメの塩焼き | Salted C. Salmon | 23 | 120G | 山女鱒 | | | | | |
炒烏龍麵 | 焼きうどん | Fried Udon | 24 | 4730G | 調理油 | 小麥粉 | 洋蔥 | 紅蘿蔔 | 高麗菜 | |
高身鯽烤全魚 | ヘラブナの姿焼き | Fried Crucian Carp | 24 | 160G | 高身鯽 | | | | | |
烤青花魚 | 焼きサバ | Fried Mackerel | 24 | 220G | 青花魚 | | | | | |
鬆餅 | ホットケーキ | Pancakes | 24 | 4010G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 甘甜粉 | 優質牛奶 | 每日健康蛋 | |
烤蘋果 | 焼きリンゴ | Baked Apple | 25 | 7260G | 熱呼呼的果實 | 蘋果 | | | | |
煎餃 | ぎょうざ | Gyoza | 25 | 3380G | 調理油 | 小麥粉 | 洋蔥 | 高麗菜 | | |
烤劇毒虹鱒 | 焼きドクニジマス | Salted P. Trout | 26 | 280G | 劇毒虹鱒 | | | | | |
鹽烤針魚 | サヨリの塩焼き | Fried Needlefish | 27 | 140G | 針魚 | | | | | |
法式吐司 | フレンチトースト | French Toast | 27 | 1880G | 調理油 | 麵包 | 每日健康蛋 | | | |
鹽烤珠星魚 | ウグイの塩焼き | Salted Chub | 27 | 680G | 珠星魚 | | | | | |
爆米花 | ポップコーン | Popcorn | 27 | 610G | 玉米 | | | | | |
什錦燒 | お好み焼き | Cabbage Cakes | 28 | 2740G | 調理油 | 小麥粉 | 高麗菜 | 蛋 | | |
什錦燒 | お好み焼き | Cabbage Cakes | 29 | 2740G | 調理油 | 小麥粉 | 高麗菜 | 好雞蛋 | | |
鹽烤鮭魚 | 塩ジャケ | Salted Salmon | 30 | 290G | 鮭魚 | | | | | |
玉子燒 | 卵焼き | Fried Eggs | 30 | 550G | 蛋 | | | | | |
什錦燒 | お好み焼き | Cabbage Cakes | 30 | 2740G | 調理油 | 小麥粉 | 高麗菜 | 每日健康蛋 | | |
炒蔬菜 | 野菜いため | Fried Veggies | 31 | 4800G | 紅蘿蔔蔔 | 調理油 | 高麗菜 | 青椒 | 洋蔥 | |
伊富魚烤全魚 | イトウの姿焼き | Salted Taimen | 31 | 17450G | 伊富魚 | | | | | |
歐姆蛋 | オムレツ | Omelet | 32 | 1210G | 牛奶 | 蛋 | | | | |
土佐風鰹魚生魚片 | 土佐造り | Fried Skipjack | 33 | 760G | 鰹魚 | | | | | |
玉子燒 | 卵焼き | Fried Eggs | 33 | 550G | 好雞蛋 | | | | | |
鮒魚烤全魚 | ギンブナの姿焼き | Fried Gibelio | 34 | 530G | 鮒魚 | | | | | |
烤鰈魚 | 焼きカレイ | Fried Turbot | 34 | 620G | 鰈魚 | | | | | |
茄子田樂燒 | なす田楽 | Miso Eggplant | 34 | 760G | 茄子 | | | | | |
烤全螯龍蝦 | ロブスターの姿焼き | Grilled Lobster | 34 | 810G | 鰲龍蝦 | | | | | |
歐姆蛋 | オムレツ | Omelet | 34 | 1210G | 優質牛奶 | 好雞蛋 | | | | |
甜甜圈 | ドーナツ | Donuts | 35 | 2810G | 調理油 | 小麥粉 | 奶油 | 好雞蛋 | | |
歐姆蛋 | オムレツ | Omelet | 36 | 1210G | 富鈣牛奶 | 每日健康蛋 | | | | |
烤比目魚 | 焼きヒラメ | Fried Flounder | 36 | 1220G | 比目魚 | | | | | |
玉子燒 | 卵焼き | Fried Eggs | 36 | 550G | 每日健康蛋 | | | | | |
烤砂比目魚 | 焼き砂ヒラメ | Fried S. Flounder | 36 | 100G | 砂比目魚 | | | | | |
甜甜圈 | ドーナツ | Donuts | 37 | 2810G | 調理油 | 小麥粉 | 奶油 | 每日健康蛋 | | |
炒飯 | チャーハン | Fried Rice | 37 | 2990G | 調理油 | 米飯 | 蔥 | 青椒 | 好雞蛋 | |
烤鯛魚料理 | タイの焼きもの | Fried Snapper | 37 | 900G | 鯛魚 | | | | | |
蛋包飯 | オムライス | Omelet Rice | 39 | 6440G | 歐姆蛋 | 米飯 | 番茄醬 | | | |
義大利燉飯 | リゾット | Risotto | 39 | 3890G | 調理油 | 米飯 | 洋蔥 | 番茄 | 托伊藥草 | |
炒飯 | チャーハン | Fried Rice | 39 | 2990G | 調理油 | 米飯 | 蔥 | 青椒 | 每日健康蛋 | |
咖哩炒飯 | ドライカレー | Dry Curry | 40 | 2970G | 調理油 | 咖哩粉 | 米飯 | 紅蘿蔔蔔 | 青椒 | 洋蔥 |
照燒鰤魚 | ブリの照り焼き | Fried Yellowtail | 40 | 14680G | 蘿蔔 | 鰤魚 | | | | |
天婦羅 | 天ぷら | Tempura | 40 | 4590G | 調理油 | 洋蔥 | 蝦 | 好雞蛋 | | |
鹽烤黑毛魚 | メジナの塩焼き | Fried Girella | 41 | 210G | 黑毛魚 | | | | | |
咖哩麵包 | カレーパン | Curry Bread | 42 | 7900G | 調理油 | 小麥粉 | 咖哩炒飯 | | | |
烤紅葉比目魚 | 焼き紅葉 | Fried F. Flounder | 42 | 11310G | 紅葉比目魚 | 白蘿蔔 | | | | |
天婦羅 | 天ぷら | Tempura | 42 | 4590G | 調理油 | 洋蔥 | 蝦 | 每日健康蛋 | | |
烤螢烏賊 | 焼きフーイン | Fried Lamp Squid | 43 | 18290G | 螢烏賊 | 燈草 | | | | |
烤心動鯛魚 | 焼きトキメキタイ | Fried L. Snapper | 44 | 11330G | 心動鯛魚 | | | | | |
烤閃光鯛魚 | 焼きカガヤキタイ | Fried G. Snapper | 46 | 23760G | 閃光鯛魚 | | | | | |
烤斑烏賊 | 焼きジャマイカ | Fried Sunsquid | 47 | 18740G | 斑烏賊 | | | | | |
照燒鮪魚 | マグロの照り焼き | Tuna Teriyaki | 48 | 18910G | 白蘿蔔 | 鮪魚 | | | | |
烤河豚 | 焼きフグ | Fried Blowfish | 56 | 18870G | 河豚 | 解毒草 | 解毒草 | | | |
攪拌器料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|
美乃滋 | マヨネーズ | Medium Mayonnaise | 5 | 280G | 雞蛋 | | | | | |
優格 | ヨーグルト | Medium Yogurt | 5 | 300G | 白草 | 牛奶 | | | | |
蘋果汁 | りんごジュース | Apple Juice | 8 | 80G | 蘋果 | | | | | |
奶油 | バター | Butter | 9 | 310G | 牛奶 | | | | | |
美乃滋 | マヨネーズ | Medium Mayonnaise | 10 | 280G | 好雞蛋 | | | | | |
優格 | ヨーグルト | Medium Yogurt | 10 | 300G | 白草 | 優質牛奶 | | | | |
橘子汁 | オレンジジュース | Orange Juice | 11 | 100G | 橘子 | | | | | |
鳳梨汁 | パインジュース | Pineapple Juice | 13 | 1480G | 鳳梨 | | | | | |
蔬菜汁 | 野菜ジュース | Vegetable Juice | 14 | 3620G | 南瓜 | 櫻蕪菁 | 紅蘿蔔 | 菠菜 | | |
蔬菜歐蕾 | 野菜・オ・レ | Vegetable Ole | 15 | 6850G | 蔬菜汁 | 牛奶 | | | | |
美乃滋 | マヨネーズ | Medium Mayonnaise | 15 | 280G | 每日健康蛋 | | | | | |
草莓牛奶 | いちご牛乳 | Strawberry Milk | 15 | 1170G | 草莓 | 甘甜粉 | 牛奶 | | | |
葡萄汁 | ぶどうジュース | Grape Juice | 15 | 120G | 葡萄 | | | | | |
綜合果汁 | フルーツジュース | Fruit Juice | 16 | 2380G | 鳳梨 | 蘋果 | 葡萄 | 橘子 | | |
蔬菜歐蕾 | 野菜・オ・レ | Vegetable Ole | 16 | 6850G | 蔬菜汁 | 優質牛奶 | | | | |
草莓牛奶 | いちご牛乳 | Strawberry Milk | 17 | 1170G | 草莓 | 甘甜粉 | 優質牛奶 | | | |
蔬菜歐蕾 | 野菜・オ・レ | Vegetable Ole | 17 | 6850G | 蔬菜汁 | 鈣質滿分牛奶 | | | | |
奶油 | バター | Butter | 18 | 310G | 優質牛奶 | | | | | |
水果歐蕾 | フルーツ・オ・レ | Fruit Ole | 18 | 4800G | 綜合果汁 | 牛奶 | | | | |
番茄汁 | トマトジュース | Tomato Juice | 18 | 420G | 番茄 | | | | | |
熱果汁 | ホットジュース | Hot Juice | 19 | 7540G | 火熱果實 | 紅草 | 地獄辣椒 | | | |
草莓牛奶 | いちご牛乳 | Strawberry Milk | 19 | 1170G | 草莓 | 甘甜粉 | 鈣質滿分牛奶 | | | |
水果歐蕾 | フルーツ・オ・レ | Fruit Ole | 19 | 4800G | 綜合果汁 | 優質牛奶 | | | | |
水果歐蕾 | フルーツ・オ・レ | Fruit Ole | 20 | 4800G | 綜合果汁 | 鈣質滿分牛奶 | | | | |
起司 | チーズ | Medium Cheese | 20 | 330G | 黃草 | 牛奶 | | | | |
優格 | ヨーグルト | Medium Yogurt | 20 | 300G | 白草 | 鈣質滿分牛奶 | | | | |
混合蔬果汁 | ミックスジュース | Mixed Juice | 22 | 10950G | 蔬菜汁 | 綜合果汁 | | | | |
番茄醬 | ケチャップ | Ketchup | 23 | 1620G | 番茄 | 洋蔥 | | | | |
戀愛的預感 | 恋の予感 | Prelude to Love | 24 | 6500G | 少女哈密瓜 | 草莓 | | | | |
起司 | チーズ | Medium Cheese | 25 | 330G | 黃草 | 優質牛奶 | | | | |
奶油 | バター | Butter | 27 | 310G | 鈣質滿分牛奶 | | | | | |
混合蔬菜歐蕾 | ミックス・オ・レ | Mixed Ole | 28 | 22190G | 水果歐蕾 | 蔬菜歐蕾 | | | | |
起司 | チーズ | Medium Cheese | 30 | 330G | 黃草 | 鈣質滿分牛奶 | | | | |
黃金果汁 | ゴールドジュース | Gold Juice | 32 | 41940G | 金南瓜 | 金剛花 | 金馬鈴薯 | 金蕪菁 | 金高麗菜 | |
鍋子料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|
熱牛奶 | ホットミルク | Hot Milk | 5 | 450G | 牛奶 | | | | | |
熱牛奶 | ホットミルク | Hot Milk | 7 | 450G | 優質牛奶 | | | | | |
熱牛奶 | ホットミルク | Hot Milk | 9 | 450G | 鈣點滿分牛奶 | | | | | |
熱可可 | ホットチョコレート | Hot Chocolate | 12 | 180G | 巧克力 | | | | | |
水煮蛋 | ゆでタマゴ | Boiled Egg | 13 | 470G | 雞蛋 | | | | | |
燙青菜 | おひたし | Boiled Spinach | 14 | 220G | 菠菜 | | | | | |
水煮蛋 | ゆでタマゴ | Boiled Egg | 14 | 470G | 好雞蛋 | | | | | |
水煮蛋 | ゆでタマゴ | Boiled Egg | 15 | 470G | 每日健康雞蛋 | | | | | |
葡萄酒 | ぶどう酒 | Grape Liqueur | 18 | 3400G | 葡萄 | 魅藍草 | 紫草 | 紅酒 | | |
蘋果果醬 | りんごジャム | Apple Jam | 23 | 600G | 蘋果 | 蘋果 | 蘋果 | | | |
柑橘醬 | オレンジマーマレード | Marmalade | 24 | 390G | 橘子 | 橘子 | 橘子 | | | |
草莓果醬 | イチゴジャム | Strawberry Jam | 25 | 880G | 草莓 | 草莓 | 草莓 | | | |
水餃 | 水ぎょうざ | Boiled Gyoza | 26 | 1510G | 小麥粉 | 菠菜 | 高麗菜 | | | |
葡萄果醬 | ぶどうジャム | Grape Jam | 27 | 450G | 葡萄 | 葡萄 | 葡萄 | | | |
烏龍麵 | うどん | Udon | 29 | 12100G | 櫻蕪菁 | 紅蘿蔔 | 小麥粉 | 混合香料 | | |
雞蛋蓋飯 | たまごどん | Egg Bowl | 32 | 2170G | 米飯 | 洋蔥 | 雞蛋 | | | |
粥 | おかゆ | Rice Porridge | 33 | 18040G | 米飯 | 混合香料 | 火熱果實 | | | |
咖哩烏龍麵 | カレーうどん | Curry Udon | 33 | 2100G | 小麥粉 | 咖哩粉 | 櫻蕪菁 | 紅蘿蔔 | | |
天婦羅蓋飯 | 天どん | Tempura Bowl | 34 | 10300G | 米飯 | 天婦羅 | 酸味香料 | | | |
燉南瓜 | かぼちゃの煮つけ | Boiled Pumpkin | 35 | 1820G | 南瓜 | | | | | |
雞蛋蓋飯 | たまごどん | Egg Bowl | 35 | 2170G | 米飯 | 洋蔥 | 好雞蛋 | | | |
味噌田樂燒 | みそ田楽 | Flavored Radish | 36 | 890G | 白蘿蔔 | | | | | |
天婦羅烏龍麵 | 天ぷらうどん | Tempura Udon | 37 | 36850G | 天ぷら | 烏龍麵 | 酸味香料 | | | |
雞蛋蓋飯 | たまごどん | Egg Bowl | 38 | 2170G | 米飯 | 洋蔥 | 每日健康雞蛋 | | | |
拔絲番薯 | 大学いも | Glazed Yam | 39 | 690G | 番薯 | 甘甜粉 | | | | |
燉煮岩石魚 | 岩石魚の煮付け | Rockfish Stew | 41 | 2450G | 紅點鮭 | 白菜 | | | | |
牛奶粥 | 牛乳がゆ | Milk Porridge | 42 | 800G | 米飯 | 牛奶 | | | | |
牛奶粥 | 牛乳がゆ | Milk Porridge | 44 | 800G | 米飯 | 優質牛奶 | | | | |
牛奶粥 | 牛乳がゆ | Milk Porridge | 46 | 800G | 米飯 | 鈣點滿分牛奶 | | | | |
起司火鍋 | チーズフォンデュ | Cheese Fondue | 47 | 6980G | 麵包 | 起司 | 起司 | 起司 | 起司 | |
咖哩飯 | カレーライス | Curry Rice | 55 | 1270G | 米飯 | 紅蘿蔔 | 咖哩粉 | 紅草 | 地獄辣椒 | |
火鍋 | 寄せ鍋 | Union Stew | 58 | 18440G | 白蘿蔔 | 蔥 | 白菜 | 白菜 | 火熱果實 | |
西式燉菜 | シチュー | Stew | 58 | 5170G | 小麥粉 | 馬鈴薯 | 紅蘿蔔 | 洋蔥 | 優質牛奶 | |
放鬆茶 | リラックスティー | Relax Tea | 64 | 11700G | 放鬆茶的菜葉 | 蜂蜜 | 少女哈密瓜 | 蔥 | | |
西式燉菜 | シチュー | Stew | 64 | 5170G | 小麥粉 | 馬鈴薯 | 紅蘿蔔 | 洋蔥 | 鈣點滿分牛奶 | |
究極咖哩 | 究極のカレー | Ultimate Curry | 70 | 3570G | 紅酒 | 悪魔の血 | 虫の皮 | 咖哩粉 | 地獄辣椒 | |
至高咖哩 | 至高のカレー | Royal Curry | 85 | 17930G | 魔法使いの粉 | 蘋果 | 蜂蜜 | 咖哩粉 | 混合香料 | 混合香料 |
蒸籠料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|
糰子 | だんご | Dumplings | 11 | 60G | 糰子粉 | | | | | |
肉包 | 中華まん | Plain Manju | 30 | 11820G | 小麥粉 | 竹筍 | 紅蘿蔔 | 混合香料 | | |
布丁 | プリン | Pudding | 31 | 550G | 雞蛋 | | | | | |
布丁 | プリン | Pudding | 33 | 550G | 好雞蛋 | | | | | |
蒸麵包 | むしパン | Steamed Bread | 33 | 2320G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 雞蛋 | | | |
咖哩肉包 | カレーまん | Curry Manju | 34 | 1760G | 小麥粉 | 紅蘿蔔 | 咖哩粉 | 竹筍 | | |
布丁 | プリン | Pudding | 35 | 550G | 每日健康雞蛋 | | | | | |
蒸麵包 | むしパン | Steamed Bread | 36 | 2320G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 好雞蛋 | | | |
蒸麵包 | むしパン | Steamed Bread | 39 | 2320G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 每日健康雞蛋 | | | |
蒸蛋糕 | むしケーキ | Steamed Cake | 41 | 2410G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 牛乳 | | | |
蒸蛋糕 | むしケーキ | Steamed Cake | 42 | 2410G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 優質牛奶 | | | |
蒸蛋糕 | むしケーキ | Steamed Cake | 43 | 2410G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 鈣點滿分牛奶 | | | |
南瓜布丁 | かぼちゃプリン | Pumpkin Pudding | 44 | 4820G | 蜂蜜 | 南瓜 | 黃草 | 好雞蛋 | | |
起司蒸麵包 | チーズむしパン | Cheese Bread | 45 | 3070G | 小麥粉 | 蜂蜜 | 起司 | | | |
蒸餃 | むしぎょうざ | Steamed Gyoza | 45 | 3790G | 小麥粉 | 調理油 | 洋蔥 | 高麗菜 | | |
南瓜布丁 | かぼちゃプリン | Pumpkin Pudding | 48 | 4820G | 蜂蜜 | 南瓜 | 黃草 | 每日健康雞蛋 | | |
蒸長崎蛋糕 | むしカステラ | Poundcake | 48 | 1150G | 小麥粉 | 雞蛋 | | | | |
燒賣 | しゅうまい | Meat Dumpling | 49 | 5110G | 小麥粉 | 高麗菜 | 綠草 | 蝦 | 洋蔥 | |
蒸長崎蛋糕 | むしカステラ | Poundcake | 51 | 1150G | 小麥粉 | 好雞蛋 | | | | |
蒸長崎蛋糕 | むしカステラ | Poundcake | 54 | 1150G | 小麥粉 | 每日健康雞蛋 | | | | |
烤箱料理
中文名稱 | 日文 | 英文 | Lv | 售價 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
---|
餅乾 | クッキー | Cookie | 12 | 900G | 小麥粉 | 牛乳 | | | | |
吐司 | トースト | Toast | 14 | 500G | 麵包 | | | | | |
餅乾 | クッキー | Cookie | 15 | 900G | 小麥粉 | 優質牛奶 | | | | |
餅乾 | クッキー | Cookie | 18 | 900G | 小麥粉 | 鈣點滿分牛奶 | | | | |
烤飯糰 | 焼きおにぎり | Baked Rice Ball | 22 | 180G | 飯糰 | | | | | |
巧克力餅乾 | チョコクッキー | Chocolate Cookie | 22 | 2660G | 巧克力 | 餅乾 | 奶油 | | | |
烤番薯 | 焼きいも | Roasted Yam | 24 | 300G | 番薯 | | | | | |
烤玉米 | 焼きとうもろこし | Corn on the Cob | 28 | 1380G | 奶油 | 玉米 | | | | |
果醬麵包 | ジャムパン | Jam Roll | 32 | 5250G | 草莓果醬 | 奶油麵包捲 | | | | |
果醬麵包 | ジャムパン | Jam Roll | 32 | 5250G | 蘋果果醬 | 奶油麵包捲 | | | | |
果醬麵包 | ジャムパン | Jam Roll | 32 | 5250G | 葡萄果醬 | 奶油麵包捲 | | | | |
果醬麵包 | ジャムパン | Jam Roll | 32 | 5250G | 柑橘醬 | 奶油麵包捲 | | | | |
奶油麵包捲 | バターロール | Butter Roll | 36 | 2390G | 小麥粉 | 奶油 | 雞蛋 | 牛奶 | | |
蘋果派 | アップルパイ | Apple Pie | 36 | 3080G | 小麥粉 | 奶油 | 蜂蜜 | 蘋果 | 蘋果 | |
奶油麵包捲 | バターロール | Butter Roll | 38 | 2390G | 小麥粉 | 奶油 | 好雞蛋 | 優質牛奶 | | |
奶油麵包捲 | バターロール | Butter Roll | 40 | 2390G | 小麥粉 | 奶油 | 每日健康雞蛋 | 鈣點滿分牛奶 | | |
蜜番薯 | スイートポテト | Yam Dessert | 44 | 2770G | 番薯 | 奶油 | 甘甜粉 | 優質牛奶 | | |
披薩 | ピザ | Pizza | 44 | 9620G | 番茄醬 | 茄子 | 小麥粉 | 洋蔥 | 起司 | 起司 |
蜜番薯 | スイートポテト | Yam Dessert | 48 | 2770G | 番薯 | 奶油 | 甘甜粉 | 鈣點滿分牛奶 | | |
海鮮披薩 | シーフードピザ | Seafood Pizza | 48 | 10460G | 番茄醬 | 烏賊 | 小麥粉 | 蝦 | 起司 | 起司 |
焗烤 | グラタン | Gratin | 51 | 5420G | 小麥粉 | 洋蔥 | 橙色草 | 起司 | 起司 | |
多利亞焗飯 | ドリア | Doria | 51 | 4180G | 奶油 | 黃瓜 | 米飯 | 洋蔥 | 優質牛奶 | |
海鮮焗烤 | シーフードグラタン | Seafood Gratin | 53 | 7370G | 洋蔥 | 蝦 | 小麥粉 | 烏賊 | 起司 | |
多利亞焗飯 | ドリア | Doria | 53 | 4180G | 奶油 | 黃瓜 | 米飯 | 洋蔥 | 鈣點滿分牛奶 | |
海鮮多利亞焗飯 | シーフードドリア | Seafood Doria | 58 | 6200G | 奶油 | 奶油 | 蝦 | 烏賊 | 米飯 | 起司 |
蛋糕 | ケーキ | Cake | 59 | 4090G | 小麥粉 | 草莓 | 奶油 | 粉紅貓草 | 優質牛奶 | |
蛋糕 | ケーキ | Cake | 60 | 4090G | 小麥粉 | 草莓 | 奶油 | 粉紅貓草 | 鈣點滿分牛奶 | |
巧克力蛋糕 | チョコレートケーキ | Chocolate Cake | 62 | 3010G | 小麥粉 | 奶油 | 巧克力 | 優質牛奶 | | |
巧克力蛋糕 | チョコレートケーキ | Chocolate Cake | 64 | 3010G | 小麥粉 | 奶油 | 巧克力 | 鈣點滿分牛奶 | | |
起司蛋糕 | チーズケーキ | Cheesecake | 68 | 3940G | 小麥粉 | 小麥粉 | 起司 | 好雞蛋 | | |
起司蛋糕 | チーズケーキ | Cheesecake | 72 | 3940G | 小麥粉 | 小麥粉 | 起司 | 每日健康雞蛋 | | |